STOCK DISPONIBLE
| Tienda | Ciudad | Stock |
|---|---|---|
| PANITA 2 | JAEN | 952.00000 |
| PANITA 5 MOYO | MOYOBAMBA | 636.00000 |
| PANITA 6 | JUANJUI | 634.00000 |
| PANITA 4 N/C | NUEVA CAJAMARCA | 578.00000 |
| PANITA 3 | JAEN | 46.00000 |
| PANITA 1 | JAEN | 20.00000 |
| PRINCIPAL | JAEN | 0.00000 |
Detalle del Producto
COMPAS PLASTICO ESCOLAR LAYCONSA
MARCA: LAYCONSA
TIPO: COMPAS
Características
| MARCA | LAYCONSA |
|---|---|
| TIPO | COMPAS |