STOCK DISPONIBLE
| Tienda | Ciudad | Stock |
|---|---|---|
| PANITA 2 | JAEN | 855.00000 |
| PANITA 5 MOYO | MOYOBAMBA | 566.00000 |
| PANITA 6 | JUANJUI | 550.00000 |
| PANITA 4 N/C | NUEVA CAJAMARCA | 532.00000 |
| PANITA 3 | JAEN | 17.00000 |
| PANITA 1 | JAEN | 3.00000 |
| PRINCIPAL | JAEN | 0.00000 |
Detalle del Producto
COMPAS PLASTICO ESCOLAR LAYCONSA
MARCA: LAYCONSA
TIPO: COMPAS
Características
| MARCA | LAYCONSA |
|---|---|
| TIPO | COMPAS |